Fulltextové vyhledávání
. Technické parametry Krbová vložka dvouplášťová Maximální prostor pro vytápění 365 m3 ...
| Kód: | Z201 |
| Výrobce: | Hakr |
| Cena bez DPH : | 17 972,10 CZK |
| Cena vč. DPH : | 21 566,50 CZK |
| DPH: | 20 % |
| Sleva: | 1 135,10 CZK |
| Původní cena bez DPH: | 18 918,00 CZK |
| Původní cena s DPH: | 22 701,60 CZK |
| Dostupnost: | do 7 dnu |
| Doprava: | 790 CZK |
| Hmotnost: | 116.0 kg |
| Výkon : | 13 kW |
| Kouřovod: | 150 mm |
| Účinnost: | 73 % |
| Vytápěcí schopnost: | 365 m3 |
| Prosklení: | panoramatické |
| Palivo: | dřevo |
| Rozměr VxŠxH: | 739/700/537 mm |
| Materiál: | šamot |
| Sekundární spalování: | Ano |
| Externí přívod vzduchu: | Ano |
| Krbová vložka | dvouplášťová |
|
Maximální prostor pro vytápění |
365 m3 |
| Způsob otvírání dveří | horizontální |
| Prosklení | panoramatické sklo |
| Umístění skla | čelní |
| Účinnost | 73 % |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Palivo |
suché dřevo (do 20% vlhkosti) |
| Druh topeniště | šamot |
| Jmenovitý výkon | 13 kW |
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa |
| Váha | 116 kg |
| Spotřeba paliva | 4 kg/hod. |
. Technické parametry Krbová vložka jednoplášťová Maximální prostor pro vytápění 310 m3 Způsob otvírání dveří horizontální Prosklení ...
. Krbová vložka dvouplášťová Maximální prostor pro vytápění 1000 m3 Způsob otvírání dveří otvírání nahoru Prosklení třístranné rovné ...
Teplovodní Krbová vložka Zeus 201 Hakr . Technické parametry Krbová vložka dvouplášťová Maximální prostor pro vytápění 365 m3 ...